I34C.3 Número de estabelecimentos de ensino superior, por natureza do estabelecimento e NUTS I e II, em Portugal (2004 a 2018)
I34C.3 Número de estabelecimentos de ensino superior, por natureza do estabelecimento e NUTS I e II, em Portugal (2004 a 2018)
                                 
Natureza NUTS I e II 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Público Portugal  175  178  179  178  172  171  170  177  178  177  176  176  179  180  184
Continente  169  172  173  172  166  165  164  170  171  170  169  169  169  169  170
Norte  45  46  47  47  44  44  44  44  46  46  45  44  45  46  47
Centro  44  44  43  43  43  43  42  45  45  44  44  44  44  44  44
A.M.Lisboa  54  56  56  56  53  52  54  54  53  53  53  54  53  52  52
Alentejo  15  15  15  15  15  15  15  18  18  18  18  18  18  18  18
Algarve  11  11  12  11  11  11  9  9  9  9  9  9  9  9  9
R.A. Açores  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  7  8  8
R.A. Madeira  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  6
Privado Portugal  150  150  147  141  133  130  126  123  122  121  119  117  115  106  106
Continente  147  147  144  139  131  128  124  121  120  119  117  115  113  104  104
Norte  57  58  57  56  55  57  57  57  57  57  55  56  55  52  52
Centro  28  27  25  22  18  17  16  15  14  14  14  13  12  10  10
A.M.Lisboa  53  54  54  53  50  48  46  44  44  43  43  41  41  38  38
Alentejo  5  5  5  5  5  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2
Algarve  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2
R.A. Açores  1  1  1 - - - - - - - - - - - -
R.A. Madeira  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
Total    325  328  326  319  305  301  296  300  300  298  295  293  294  286  290
Fonte: DGEEC                                

Número de estabelecimentos de educação e ensino, por natureza do estabelecimento


Número de estabelecimentos de educação e ensino (Público), por NUTS II


Número de estabelecimentos de educação e ensino (Privado), por NUTS II

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019